更新時間:2024-11-14
訪問量:4754
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
質(zhì)構(gòu)儀
特點和優(yōu)點:
◆ LFRA組織分析儀有50多種探頭可選擇,用于多種組織分析測試應(yīng)用,使用簡單、方便
◆ 準(zhǔn)確度和分辨率提高,四種量程可供選擇,新型LFRA4500達到4500g負載。
◆ Texture Profile Analysis模式適合食品檢測(需要視圖TexturePro Lite軟件)
◆ 使用TexturePro Lite軟件可*通過計算機控制操作,拓寬應(yīng)用范圍和提高分析功能
◆ 在MICROSOFT平臺下使用方便
質(zhì)構(gòu)儀參數(shù):
負載范圍(分辨率) | 0~100g(0.01g),0~1000g(0.1g) 0~1500g(0.2g),0~4500g(0.5g) |
負載準(zhǔn)確度 | Better than 0.5% Full Scale |
測試間距 | 1~75mm in 0.1mm increments |
位移準(zhǔn)確度 | 0.1mm |
位移分辨率 | 0.1mm |
測試速度范圍 | 0.1 to 10mm/s |
測試準(zhǔn)確度 | Better than 0.1% of Set Speed |
測試模式 | Single,Hold,Cycle,Bloom,Stat |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232 |
數(shù)據(jù)采集頻率 | 100Hz |
數(shù)據(jù)顯示(單機) | Peak and Final Postitive Load |
尺寸 | 254mm(W)*240mm(D) |
認(rèn)證證書 | CE marked |
使用環(huán)境 | Normal laboratory conditions,protection Required for excessive dust |
使用條件溫度 | 5℃ to 40℃ |
電源 | 90~265V;50/60Hz 5% |
、物性分析儀、拉力機
上一篇 : 物理分析質(zhì)構(gòu)儀
下一篇 : 色差儀